Особенности
- Плата форм-фактора Pico-ITX с процессором Rockchip RK3399
- Поддержка одновременной работы с двумя экранами (HDMI и eDP)
- Большой набор интерфейсов ввода\вывода
- Варианты предустановленных ОС: Android 7.1 или Ubuntu 16.04
Характеристики
Модель | HYPER-RK39 | |
Корпус | Габариты (ШxВxГ) (мм) | 100 мм x 72 мм |
Системная плата | Процессор | Rockchip RK3399 (двухъядерный Cortex-A72 до 1,8 ГГц + четырехъядерный Cortex-A53 до 1,5 ГГц) |
Оперативная память | 2 Гб LPDDR3 -1866 МГц | |
Память | Карта памяти | 1 x слот Micro SD |
Флэш-память | 16 Гб eMMC NAND FLASH | |
Связь | WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth V4.1 | |
WWAN | PCIe Mini LTE (опционально) | |
Интерфейсы ввода/вывода | COM порт | 1 x RS-232/422/485 |
GPIO | 8 бит (4 входа / 4 вывода) | |
Ethernet | 1 x GbE RJ45 (RTL8211E) | |
USB 3.0 | 1 x USB 3.0 тип A 1 x USB 3.0 тип C (для обновления ОС) |
|
USB 2.0 | 1 x USB 2.0 тип A | |
Экран | 1 x HDMI выход 1 x порт eDP |
|
Другое | 1 x I²C | |
Слоты расширения | PCIe Mini | 1 x полноразмерный PCIe Mini (для модуля WWAN) |
Мультимедиа | Аудио | 1 x 2-конт. для колонок (2 Вт) 1 x 10-конт. (Линейный вход / выход) |
Камера | 1 x MIPI CSI интерфейс для камеры | |
Питание | Входное напряжение | 1 x 2-конт. 12В пост. |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -10°C ~ 50°C, при условии свободной циркуляции воздуха |
Температура хранения | -20°C ~ 60°C | |
Влажность | 10% ~ 95%, без конденсата | |
Вес (нетто) | 80 г | |
Сертификаты/EMC | Соответствует требованиям CE/FCC | |
Операционная система | Поддерживаемые ОС | Android 7.1 или Linux Ubuntu 16.04 |
Сторожевой таймер | Да |
Габаритные размеры